序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | |
序号 | 名称 | |||
1 | 食品/矿泉水 | 1 | 色度 | |
2 | 硝酸盐氮 |
饮用天然矿泉水检验方法 紫外分光光度法GB/T 8538-2008(4.40.3) |
||
3 | 亚硝酸盐氮 | |||
4 | 铁 | |||
5 | 络(总络) |
饮用天然矿泉水检验方法 无火焰原子吸收分光光度法GB/T 8538-2008(4.19) |
||
6 | 偏硅酸 |
饮用天然矿泉水检验方法 硅钼黄分光光度法GB/T 8538-2008(4.35.1) |
||
2 | 食品/食品添加剂 | 1 | 丙酸盐 | 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定GB/T 5009.120-2003 |
2 | 过氧化苯甲酰 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定液相色谱法GB/T 22325-2008 | ||
3 | 柠檬黄 | 食品中合成着色剂的测定GB/T 5009.35-2003 | ||
4 | 苋菜红 | |||
5 | 亮蓝 | |||
6 | 胭脂红 | 肉制品 胭脂红着色剂测定GB/T 9695.6-2008 | ||
3 | 食品/营养成分 | 1 | 锌 | 肉与肉制品 锌的测定GB/T 9695.20-2008 |
粮油检验 谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 14609-2008 | ||||
蔬菜及其制品中铜、铁、锌、钙、镁、磷的测定GBT 23375-2009 | ||||
2 | 锰 | 食品中铁、镁、锰的测定GB/T 5009.90-2003 | ||
食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定GB 5413.21-2010 | ||||
粮油检验 谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 14609-2008 | ||||
3 | 铁 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T 15038-2006 | ||
4 | 镁 | 肉与肉制品 镁含量测定GB/T 9695.21-2008 | ||
5 | 钙 | 食品中钙的测定GB/T 5009.92-2003 | ||
6 | 硒 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定GB 5009.9321-2010 | ||
4 | 食品/真菌霉素 | 1 | 黄曲霉毒素B1 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定GB 5009.24-2010 |
食品中黄曲霉毒素B1的测定GB/T 5009.22-2003 | ||||
牛奶和奶粉中黄曲霉毒素M1、B1、B2、G1、G2含量的测定SN/T 1664-2005 | ||||
2 | 黄曲霉毒素B2 | |||
3 | 黄曲霉毒素G1 | |||
4 | 黄曲霉毒素G2 | |||
5 | 黄曲霉毒素M1 | |||
5 | 食品/污染物 | 1 | 苯并(a)芘 | 食品中苯并(a)芘的测定GB/T 5009.27-2003 |
动植物油脂 苯并(a)芘的测定反相高效液相色谱法GB/T 22509-2008 | ||||
动植物油脂 多环芳烃的测定GB/T 24893-2010 | ||||
2 | 5-羟甲基糠醛 | |||
3 | N-亚硝胺类 | |||
4 | 滑石粉 | |||
5 | 矿物油 | |||
6 | 三聚氰胺 | 原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法GB/T 22400-2008 | ||
原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法GB/T 22388-2008 |